招標(biāo)公告 | ||||||
項目名稱 | 南京海陵安全環(huán)保部2026年度排污單位自行監(jiān)測項目 | 項目編號 | XM-202603-0184 | |||
招標(biāo)人名稱 | 揚子江藥業(yè)集團南京海陵藥業(yè)有限公司 | |||||
項目規(guī)模 | 根據(jù)《排污單位自行監(jiān)測技術(shù)指南總則》(HJ819-2017)、《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范制藥工業(yè)—化學(xué)藥品制劑制造》(HJ1063—2019)、排污單位自行監(jiān)測技術(shù)指南中藥、生物藥品制品、化學(xué)藥品制劑制造業(yè)(HJ1256—2022)、《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范鍋爐》(HJ953—2018)、《江蘇省污染源自動監(jiān)測監(jiān)控管理辦法》(2022年修訂)、揮發(fā)性有機物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)(GB27822-2019)等相關(guān)法規(guī)要求,以及甲方自行監(jiān)測方案及生產(chǎn)計劃完成各排放口自行監(jiān)測及在線監(jiān)測設(shè)備比對監(jiān)測,具體監(jiān)測因子及頻次見附件一。 | |||||
建設(shè)地點 | 南京市棲霞區(qū)仙林大道9號 | 資格審查方式 | ?資格預(yù)審 □資格后審 | |||
公告開始時間 | 2026年4月21日 | 公告結(jié)束時間 | 2026年4月28日 | |||
項目具體信息 | ||||||
編號 | 項目名稱 | 發(fā)包內(nèi)容 | 計劃工期 | |||
1 | 南京海陵安全環(huán)保部2026年度排污單位自行監(jiān)測項目 | 根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求、甲方自行監(jiān)測方案及生產(chǎn)計劃,對各排放口開展自行監(jiān)測及在線監(jiān)測設(shè)備比對監(jiān)測 | / | |||
投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備的主要資格條件 | ||||||
付款方式 | 本合同簽訂生效后,招標(biāo)方向中標(biāo)方支付合同總價的50%作為預(yù)付款。 本項目在服務(wù)期滿、各期檢測報告經(jīng)甲方確認(rèn)無誤后,按監(jiān)測項目實際完成工作量進行驗收決算付款。 中標(biāo)方申請付款時,須向招標(biāo)方提供等額、合法的增值稅專用發(fā)票。招標(biāo)方在收到合規(guī)發(fā)票后,按流程安排支付。 | |||||
投標(biāo)人 資格要求 | 1.投標(biāo)人須為在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人,持有合法有效的營業(yè)執(zhí)照,且經(jīng)營范圍須涵蓋環(huán)境監(jiān)測等相關(guān)內(nèi)容。 2.投標(biāo)人須具備有效的檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書(CMA),其資質(zhì)認(rèn)定范圍應(yīng)覆蓋本次招標(biāo)全部廢水、廢氣等監(jiān)測指標(biāo)(如有個別指標(biāo)未獲認(rèn)定,須在投標(biāo)文件中明確注明并說明替代方案),且證書處于有效期內(nèi)。 3.投標(biāo)人須提供近三年內(nèi)(自招標(biāo)公告發(fā)布之日起倒算)在江蘇省南京市行政區(qū)域內(nèi)完成的化學(xué)藥品制劑制造企業(yè)自行監(jiān)測項目相關(guān)案例不少于3項,并附合同關(guān)鍵頁(包括項目名稱、監(jiān)測內(nèi)容、雙方蓋章頁等)復(fù)印件作為證明材料。 4.投標(biāo)人須信譽良好,參加本次招標(biāo)活動前三年內(nèi),無重大檢測質(zhì)量事故,無行政處罰記錄,且在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄(須提供書面聲明函,格式自擬)。 5.投標(biāo)人應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度,須提供近三年經(jīng)第三方審計的財務(wù)報告或近三年財務(wù)報表(利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)。 6.中標(biāo)單位須確保對本項目需求提供及時、高效的響應(yīng)服務(wù)。具體包括: 1)在接到招標(biāo)人監(jiān)測任務(wù)通知后,2小時內(nèi)響應(yīng),24小時內(nèi)到達現(xiàn)場開展采樣或檢測工作; 2)如遇突發(fā)環(huán)境事件或緊急監(jiān)測任務(wù),須能在1小時內(nèi)響應(yīng),6小時內(nèi)抵達現(xiàn)場; 3)投標(biāo)人須在投標(biāo)文件中提供服務(wù)響應(yīng)承諾函,明確響應(yīng)時限及未按時履約的違約責(zé)任。 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 的資格要求 | 1.投標(biāo)人擬派項目負(fù)責(zé)人需提供在投標(biāo)人單位六個月以上社保記錄。 | |||||
對投標(biāo)人 的其他要求 | 1.財務(wù)狀態(tài)良好,未處于被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。 2.提供六個月以上的社保證明。 | |||||
招標(biāo)文件獲取 | 時間: / 年 / 月 / 日 / 時 / 分之前 地點: 南京市棲霞區(qū)仙林大道9號(揚子江藥業(yè)集團南京海陵藥業(yè)項目部) ; 費用: 0 元 | |||||
聯(lián)系方式 | 揚子江藥業(yè)集團 部門:項目部;聯(lián)系人:吳先生;電話:18251932667; 部門:招標(biāo)中心;聯(lián)系人:劉麗;電話:0523-86978010,18552270257。 | |||||
報名途徑 | 報名途徑:郵件形式報名 報名郵箱:zbswc@yangzijiang.com 投標(biāo)單位必須通過報名郵箱進行報名,報名郵件中須注明獲取招標(biāo)信息的途徑并寫明具體網(wǎng)址,報名結(jié)果以郵箱投遞為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸招標(biāo)單位所有。 | |||||
備注 | 投訴方式: 法律監(jiān)察部:0523-86976380 招標(biāo)中心:0523-86978010 | |||||
項目投標(biāo)報名表 | |||
投標(biāo)項目名稱 | |||
投標(biāo)企業(yè)名稱 | |||
單位地址 | |||
法人代表 | |||
注冊資金 | 實繳資金 | ||
法人授權(quán)委托人 | |||
聯(lián)系電話 | 聯(lián)系郵箱 | ||
企業(yè)資質(zhì) (本項目相關(guān)) | |||
企業(yè)業(yè)績 | 附業(yè)績列表(近三年和本項目相關(guān)的業(yè)績) | ||
財務(wù)狀況 | 近三年財務(wù)報表(利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)加蓋公章 | ||
信息獲取的途徑 | (填寫獲取招標(biāo)信息的途徑) | ||
報名流程 | 1.報名單位根據(jù)招標(biāo)公告要求將相應(yīng)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等招標(biāo)公告要求的資料打包發(fā)至報名郵箱。報名后需撤銷的,重新發(fā)郵件至報名郵箱,說明撤銷原因。(報名郵箱:zbswc@yangzijiang.com) 2.招標(biāo)人收到投標(biāo)人報名資料初審合格后,組織人員對相關(guān)供應(yīng)商(新單位)調(diào)研。 3.調(diào)研完成后發(fā)放招標(biāo)文件。 4.本報名表隨同投標(biāo)單位報名資料一起發(fā)至招標(biāo)人郵箱。 5.招標(biāo)文件獲取待資格預(yù)審?fù)瓿珊螅怨就ㄖ獮闇?zhǔn)。 6.附件資料命名方式:XXX項目(擬投標(biāo)項目名稱)+XXX公司(投標(biāo)人名稱)。 | ||
附件一:檢測項目及頻次明細(xì)
1.廢氣有組織監(jiān)測點位、監(jiān)測項目及監(jiān)測頻次
類型 | 排放口編號 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方式 |
廢氣有組織排放 | DA001 | 1#兩臺8噸燃?xì)?/span>鍋爐及兩臺4噸燃?xì)忮仩t共用廢氣排口 | 二氧化硫 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 |
氮氧化物 | 1次/月 | 手工監(jiān)測 | |||
顆粒物 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
林格曼黑度 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA002 | 2#1.2噸燃?xì)?/span>鍋爐及0.75噸燃?xì)忮?/span>爐共用廢氣排口 | 二氧化硫 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |
氮氧化物 | 1次/月 | 手工監(jiān)測 | |||
顆粒物 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
林格曼黑度 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA003 | 固體樓1#排口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA004 | 固體樓2#排口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA005 | 液體樓JK101空調(diào)排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA007 | 液體樓JK202空調(diào)排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA008 | 污水處理站廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
硫化氫 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |||
氨 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |||
臭氣濃度 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA009 | 固體樓9#廢氣排氣筒(流化床) | 顆粒物 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA010 | 固體樓烘箱洗滌塔排口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA011 | 固體樓包衣機洗滌塔排口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
DA012 | 檢測中心廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA013 | 研發(fā)中心廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA014 | 2#危廢倉庫廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
臭氣濃度 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA015 | 3#危廢倉庫廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
臭氣濃度 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA016 | 研發(fā)中心1#廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
顆粒物 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
氯化氫 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
硫酸霧 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA017 | 研發(fā)中心2#廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
顆粒物 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
氯化氫 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
硫酸霧 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA018 | 研發(fā)中心2號樓實驗室廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
顆粒物 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
氯化氫 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
甲醇 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
乙腈 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
二氯甲烷 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA019 | 固體樓19#廢氣排氣筒 | 顆粒物 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |||
DA020 | 固體樓20#廢氣排口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 |
2.廢氣無組織監(jiān)測點位、監(jiān)測項目及監(jiān)測頻次
排放源 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方式 |
廠界 | 非甲烷總烴 | 廠界上風(fēng)向1、下風(fēng)向3 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 |
臭氣濃度 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | ||
硫化氫 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | ||
氨 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | ||
氯化氫 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | ||
甲醇 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | ||
乙腈 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | ||
二氯甲烷 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | ||
顆粒物 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | ||
污水處理站 | 非甲烷總烴 | 污水處理站上風(fēng)向1、下風(fēng)向3 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 |
臭氣濃度 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | ||
氨 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | ||
硫化氫 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | ||
固體樓 | 非甲烷總烴 | 固體樓 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 |
液體樓 | 非甲烷總烴 | 液體樓 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 |
檢測中心 | 非甲烷總烴 | 檢測中心 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 |
研發(fā)中心 | 非甲烷總烴 | 研發(fā)中心 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 |
#2危廢庫 | 非甲烷總烴 | 危廢庫 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 |
#3危廢庫 | 非甲烷總烴 | 危廢庫 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 |
立體庫 | 非甲烷總烴 | 立體庫 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 |
研發(fā)L樓 | 非甲烷總烴 | 研發(fā)L樓 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 |
3.廢水監(jiān)測點位、監(jiān)測項目及監(jiān)測頻次
類型 | 排放口編號 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方式 |
廢水排放口 | DW001 | 污水處理總排口 | 化學(xué)需氧量 | 1次/季度 | 手工監(jiān)測 |
PH | 1次/季度 | 手工監(jiān)測 | |||
BOD5 | 1次/季度 | 手工監(jiān)測 | |||
懸浮物 | 1次/季度 | 手工監(jiān)測 | |||
氨氮 | 1次/季度 | 手工監(jiān)測 | |||
總磷 | 1次/季度 | 手工監(jiān)測 | |||
總氮 | 1次/季度 | 手工監(jiān)測 | |||
流量 | 1次/季度 | 手工監(jiān)測 | |||
動植物油 | 1次/季度 | 手工監(jiān)測 | |||
總有機碳 | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |||
急性毒性(HgCl2毒性當(dāng)量) | 1次/半年 | 手工監(jiān)測 | |||
雨水總排口 | YS001 | 雨水總排口 | PH | 1次/月 | 手工監(jiān)測 |
COD | 1次/月 | 手工監(jiān)測 | |||
氨氮 | 1次/月 | 手工監(jiān)測 | |||
BOD5 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
總磷 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
總氮 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | |||
石油類 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 |
4.噪聲監(jiān)測點位、監(jiān)測項目及監(jiān)測頻次
排放源 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方式 |
廠界東側(cè) | Leq | 東廠界外1m | 1次/季度 | 手工監(jiān)測 |
廠界南側(cè) | Leq | 南廠界外1m | 1次/季度 | 手工監(jiān)測 |
廠界西側(cè) | Leq | 西廠界外1m | 1次/季度 | 手工監(jiān)測 |
廠界北側(cè) | Leq | 北廠界外1m | 1次/季度 | 手工監(jiān)測 |
5.自動監(jiān)測設(shè)施比對監(jiān)測內(nèi)容:
序號 | 檢測位置 | 檢測項目 | 點位 | 頻次 | 比對要求 | |
1 | 廢水 | 總排口 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 12 | HJ355 |
2 | pH值 | 1 | 12 | HJ355 | ||
溫度計 | 1 | 4 | HJ355 | |||
3 | 流量 | 1 | 4 | HJ355 | ||
3 | 廢氣 | 污水站廢氣排放口 | 非甲烷總烴 | 1 | 4 | DB32/T3944 HJ75 |
6.自動監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備故障期間監(jiān)測內(nèi)容:
序號 | 檢測位置 | 檢測項目 | 點位 | 頻次 | |
1 | 廢水 | 總排口 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 30 |
2 | pH值 | 1 | 30 | ||
3 | 廢氣 | 污水站廢氣排放口 | 非甲烷總烴 | 1 | 14 |
7.食堂油煙
FQ1 | 食堂油煙排口 | 油煙 | 1次/年 | 手工監(jiān)測 | 出口 監(jiān)測 |
